![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.9 55.6 1/16/11 24.9 1/1/11 717 0 4.47 3 41 1/17/11 SSW 30.15 86
2 39.0 54.3 2/12/11 22.2 2/26/11 727 0 2.99 4 40 2/12/11 SSW 30.05 80
3 44.9 63.5 3/24/11 32.5 3/4/11 621 0 5.72 4 38 3/10/11 SSW 29.86 80
4 45.2 67.7 4/23/11 34.3 4/7/11 594 0 2.93 3 33 4/11/11 SSW 30.04 78
5 51.9 71.3 5/20/11 38.9 5/1/11 407 1 2.69 3 26 5/16/11 S 30.00 74
6 58.4 77.9 6/21/11 47.5 6/17/11 217 20 1.32 2 25 6/13/11 S 29.99 75
7 62.2 84.7 7/24/11 48.3 7/4/11 137 52 0.58 2 19 7/7/11 NNE 30.00 73
8 63.5 80.6 8/4/11 50.1 8/1/11 66 38 0.00 2 19 8/17/11 N 30.03 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 50.3 84.7 7/24/11 22.2 2/26/11 3485 112 20.70 3 41 1/17/11 S 30.01 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 63.8 76.1 4:41pm 50.1 6:08am 4 3 0.00 2 16 12:04pm N 30.03 68
2 65.0 77.4 5:10pm 56.9 3:55am 3 3 0.00 1 12 3:38pm S 29.99 70
3 67.1 78.7 3:38pm 58.6 4:35am 2 4 0.00 2 14 1:46pm N 29.97 67
4 68.1 80.6 4:23pm 56.5 6:13am 2 5 0.00 2 15 4:42pm NNE 29.97 68
5 62.5 66.1 3:53pm 58.4 7:20am 3 0 0.00 1 11 5:59pm WSW 30.04 82
6 65.2 73.3 4:36pm 58.8 5:04am 2 2 0.00 1 12 5:50pm N 30.01 76
7 65.2 75.5 5:12pm 55.4 6:12am 3 3 0.00 1 13 1:50pm S 30.00 75
8 62.6 71.7 4:04pm 55.0 5:56am 4 1 0.00 2 13 12:59pm S 30.03 76
9 62.1 68.3 4:59pm 56.4 6:30am 3 0 0.00 2 11 9:18am S 30.04 73
10 62.3 70.8 5:09pm 56.1 6:23am 4 1 0.00 1 11 10:23am SSW 29.99 73
11 62.7 74.2 5:05pm 54.4 6:36am 4 2 0.00 1 13 3:39pm N 30.04 72
12 62.6 76.2 5:28pm 53.6 4:02am 5 3 0.00 1 10 1:30pm N 30.02 76
13 60.7 69.5 5:35pm 53.7 5:33am 5 1 0.00 2 13 1:07pm WSW 30.00 75
14 62.7 69.8 4:04pm 57.8 6:07am 3 1 0.00 2 12 1:39pm S 30.00 71
15 63.8 73.7 5:02pm 57.9 11:57pm 3 2 0.00 2 14 9:42pm N 30.05 68
16 63.6 77.4 3:53pm 51.0 6:18am 5 3 0.00 2 14 3:29pm N 30.08 63
17 63.8 78.7 4:27pm 52.1 5:41am 4 3 0.00 2 19 6:42pm NNE 30.10 64
18 62.5 72.8 4:36pm 54.0 6:13am 4 2 0.00 2 11 1:24pm NNE 30.14 72
19 54.9 59.0 12:00am 52.8 7:54am 4 0 0.00 2 9 12:14am NNE 30.09 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.5 80.6 8/4/11 50.1 8/1/11 66 38 0.00 2 19 8/17/11 N 30.03 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:00am 1/1/11 0 10:50am 2/10/11 180 Wind Speed 41 1:00am 1/17/11 0 12:00am 1/1/11 3 Wind Gust 41 1:00am 1/17/11 0 12:00am 1/1/11 8 Humidity 100 11:40pm 1/11/11 21 4:28pm 7/5/11 78 Out Temp 84.7 4:28pm 7/24/11 22.2 2:26am 2/26/11 50.3 Raw Barometer 30.36 9:14am 2/1/11 29.14 1:59pm 2/14/11 29.76 Total Rain 20.70 7:05am 7/26/11 0.00 12:00am 1/1/11 13.77 Ch 1 Temp 84.0 4:53pm 7/24/11 22.0 2:20am 2/26/11 50.3 Evapotranspiration 0.23 11:00pm 7/5/11 0.00 12:00am 1/1/11 0.03 Solar Radiation 1361 12:43pm 6/13/11 0 12:00am 1/1/11 140 Dew Point 62.0 1:59pm 7/16/11 10.6 11:26am 2/25/11 43.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:02am 8/1/11 0 4:20pm 8/18/11 0 Wind Speed 19 6:42pm 8/17/11 0 12:00am 8/1/11 2 Wind Gust 19 6:42pm 8/17/11 0 12:01am 8/1/11 5 Humidity 94 7:32am 8/19/11 35 4:20pm 8/16/11 72 Out Temp 80.6 4:23pm 8/4/11 50.1 6:08am 8/1/11 63.5 Raw Barometer 29.93 8:29am 8/18/11 29.66 6:29pm 8/3/11 29.78 Total Rain 20.70 12:00am 8/1/11 20.70 12:00am 8/1/11 20.70 Ch 1 Temp 81.0 3:53pm 8/4/11 49.0 5:46am 8/1/11 63.2 Evapotranspiration 0.19 11:00pm 8/1/11 0.00 12:00am 8/1/11 0.05 Solar Radiation 1162 12:21pm 8/9/11 0 12:00am 8/1/11 215 Dew Point 60.2 1:56pm 8/6/11 46.6 7:33pm 8/16/11 53.8
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:00am 5 12:06am 22 Wind Speed 9 12:14am 0 12:02am 2 Wind Gust 9 12:14am 0 1:10am 5 Humidity 94 7:32am 82 12:00am 90 Out Temp 59.0 12:00am 52.8 7:54am 54.9 Raw Barometer 29.85 8:14am 29.83 6:14am 29.84 Total Rain 20.70 12:00am 20.70 12:00am 20.70 Ch 1 Temp 58.0 12:00am 53.0 4:11am 54.8 Evapotranspiration 0.01 10:00am 0.00 12:00am 0.00 Solar Radiation 406 9:58am 0 12:00am 40 Dew Point 53.7 10:08am 50.6 5:42am 52.0
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
5/15/2008 0 338 0 3 11 2 9 11 5 36 37 34 78 84 69 80.1 82.1 78.8 58.8 64.2 55.5 29.90 29.91 29.88 11.49 11.49 11.49
5/16/2008 0 338 0 3 13 0 7 13 0 36 41 34 65 91 42 80.8 86.9 75.7 66.5 80.3 52.3 29.75 29.88 29.64 11.49 11.49 11.49
5/17/2008 180 248 0 3 18 0 8 18 0 36 43 29 55 88 30 83.3 91.4 75.6 72.9 90.4 56.1 29.64 29.68 29.58 11.49 11.49 11.49
5/18/2008 180 292 0 3 13 0 7 13 0 33 37 30 62 81 41 80.7 85.7 77.0 64.7 75.6 55.2 29.65 29.70 29.60 11.49 11.49 11.49
5/19/2008 158 248 0 3 15 0 7 15 0 36 38 34 64 79 48 80.2 83.1 77.2 65.5 74.1 58.5 29.57 29.62 29.49 11.49 11.49 11.47
5/20/2008 180 248 112 4 21 1 11 21 3 36 39 30 75 91 51 79.1 81.4 76.4 55.6 60.6 49.4 29.54 29.67 29.48 11.49 11.49 11.25
5/21/2008 22 248 0 3 14 0 7 14 3 32 34 29 81 90 70 77.7 81.0 73.3 50.7 55.8 46.8 29.70 29.73 29.67 11.49 11.49 11.44
5/22/2008 0 338 0 2 12 0 5 12 1 33 37 32 77 91 57 75.4 78.0 70.2 50.6 57.3 46.4 29.61 29.72 29.45 11.49 11.49 11.49
5/23/2008 22 338 0 3 17 0 7 17 2 34 37 31 81 92 73 76.6 78.6 71.9 53.1 57.6 49.7 29.37 29.47 29.32 11.49 11.49 11.45
5/24/2008 0 338 0 2 14 0 6 14 0 37 42 34 64 92 36 77.6 83.1 72.6 64.5 77.7 52.8 29.40 29.50 29.36 11.49 11.49 11.49
5/25/2008 180 338 0 3 15 0 7 15 0 39 43 35 74 92 59 76.3 80.1 72.3 61.2 68.0 53.3 29.58 29.64 29.51 11.49 11.49 11.44
5/26/2008 248 338 0 1 10 0 4 10 0 39 44 35 79 88 63 76.0 79.0 72.6 58.7 67.2 52.7 29.52 29.59 29.50 11.49 11.49 11.49
5/27/2008 248 338 0 2 10 0 5 10 0 38 39 35 76 90 61 78.8 81.8 75.2 59.9 68.6 53.5 29.61 29.66 29.56 11.49 11.49 11.47
5/28/2008 248 338 0 2 13 0 6 13 0 37 39 35 78 85 66 78.4 81.0 76.4 57.8 65.2 51.8 29.58 29.65 29.55 11.49 11.49 11.49
5/29/2008 180 315 135 3 16 0 9 16 1 33 37 26 66 81 50 77.0 78.8 73.8 53.1 60.3 48.5 29.73 29.81 29.65 11.49 11.49 11.49
5/30/2008 0 338 0 1 11 0 4 11 1 31 35 28 66 77 52 77.2 79.7 72.4 54.3 61.4 49.9 29.81 29.84 29.76 11.49 11.49 11.49
5/31/2008 22 338 0 1 10 0 4 10 0 33 37 30 74 90 56 75.7 78.2 70.6 54.1 59.9 44.7 29.74 29.77 29.71 11.49 11.49 11.48
6/1/2008 180 270 0 2 12 0 6 12 0 35 38 33 72 86 61 75.5 77.3 71.9 53.4 56.6 50.6 29.78 29.80 29.75 11.49 11.49 11.49
6/2/2008 158 327 29 3 15 0 8 15 0 31 35 28 66 90 48 77.8 81.4 73.6 54.4 60.1 49.4 29.71 29.78 29.57 11.49 11.53 11.49
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Dew Point Hi Lo DailyRain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in °F °F °F °F °F °F in in in
6/3/2008 180 360 5 2 17 0 6 17 0 91 95 78 52.2 57.3 48.3 29.47 29.57 29.42 52.0 57.0 48.0 49.8 54.2 46.0 0.00 0.00 0.00
6/4/2008 158 360 5 2 12 0 6 12 0 85 98 65 50.8 56.4 46.7 29.65 29.70 29.53 50.6 57.0 46.0 46.3 48.8 43.4 0.00 0.00 0.00
6/5/2008 180 360 5 4 24 0 10 24 0 81 92 73 50.6 54.9 48.2 29.50 29.65 29.40 50.2 55.0 48.0 45.1 49.0 41.6 0.00 0.00 0.00
6/6/2008 180 309 42 4 22 0 9 22 0 89 94 80 49.1 53.5 46.5 29.54 29.70 29.45 49.0 54.0 46.0 46.0 51.0 42.2 0.00 0.00 0.00
6/7/2008 180 360 5 2 10 0 5 10 0 89 95 78 50.0 53.7 48.2 29.81 29.87 29.70 49.8 54.0 48.0 46.8 48.7 44.6 0.00 0.00 0.00
6/8/2008 180 360 5 2 11 0 5 11 0 76 93 58 52.2 58.6 47.9 29.82 29.88 29.68 52.2 60.0 48.0 44.6 47.9 42.6 0.00 0.00 0.00
6/9/2008 180 360 5 4 27 0 11 27 0 84 94 61 49.6 55.4 45.1 29.50 29.68 29.33 49.3 55.0 45.0 45.0 51.9 36.5 0.00 0.00 0.00
6/10/2008 180 335 30 2 18 0 6 18 0 83 96 67 50.0 56.7 44.7 29.65 29.83 29.42 49.9 57.0 44.0 45.1 49.5 39.9 0.00 0.00 0.00
6/11/2008 180 360 59 3 15 0 7 15 0 81 91 74 51.0 54.2 47.9 29.98 30.13 29.83 50.7 54.0 47.0 45.4 47.5 44.1 0.00 0.00 0.00
6/12/2008 180 360 5 1 11 0 4 11 0 72 87 50 55.9 66.5 49.1 30.11 30.15 30.04 55.9 66.0 49.0 46.8 49.6 45.1 0.00 0.00 0.00
6/13/2008 0 360 5 2 14 0 6 14 0 81 88 74 53.7 57.9 49.4 30.03 30.05 30.00 53.7 58.0 49.0 47.9 50.7 43.3 0.00 0.00 0.00
6/14/2008 0 360 5 2 12 0 5 12 0 70 84 49 53.8 64.9 46.7 29.92 30.10 29.80 53.8 65.0 47.0 43.8 48.6 41.6 0.00 0.00 0.00
6/15/2008 0 360 5 2 13 0 5 13 0 60 90 36 59.1 70.1 47.7 29.78 29.82 29.73 59.2 70.0 48.0 44.0 49.4 40.0 0.00 0.00 0.00
6/16/2008 22 360 5 2 12 0 5 12 0 62 84 38 59.5 73.0 47.5 29.70 29.73 29.66 59.7 73.0 48.0 45.8 50.2 42.6 0.00 0.00 0.00
6/17/2008 180 360 5 3 14 0 9 16 0 75 92 55 53.5 63.1 47.5 29.87 29.93 29.73 53.6 63.0 47.0 45.3 49.3 42.5 0.00 0.00 0.00
6/18/2008 158 360 5 1 14 0 4 14 0 70 87 50 53.2 60.6 49.2 29.92 29.96 29.84 53.2 60.0 49.0 43.4 46.2 40.5 0.00 0.00 0.00
6/19/2008 248 360 5 1 16 0 4 16 0 66 92 43 58.8 70.5 48.5 29.78 29.84 29.72 58.9 71.0 49.0 46.6 50.7 42.9 0.00 0.00 0.00
6/20/2008 338 360 5 2 12 0 4 12 0 61 87 28 65.3 82.9 49.7 29.64 29.72 29.58 65.2 82.0 50.0 49.8 55.6 45.4 0.00 0.00 0.00
6/21/2008 180 360 5 3 20 0 7 20 0 61 82 27 66.1 77.5 56.7 29.55 29.71 29.49 66.2 78.0 56.0 51.0 57.5 36.5 0.00 0.00 0.00
6/22/2008 338 360 5 3 21 0 7 21 0 70 83 52 58.4 68.0 52.9 29.82 29.87 29.71 58.9 67.0 53.0 48.5 51.6 42.0 0.00 0.00 0.00
6/23/2008 22 360 5 2 13 0 5 13 0 65 84 36 56.1 66.7 47.1 29.79 29.82 29.75 56.9 70.0 47.0 43.9 48.7 37.8 0.00 0.00 0.00
6/24/2008 338 360 5 3 13 0 7 13 0 64 83 44 58.5 70.4 48.8 29.82 29.86 29.76 58.7 75.0 47.0 45.7 50.6 42.2 0.00 0.00 0.00
6/25/2008 22 360 5 3 17 0 7 17 0 64 92 35 60.0 73.4 48.9 29.73 29.76 29.68 61.1 74.0 49.0 47.0 51.4 42.4 0.00 0.00 0.00
6/26/2008 180 360 5 4 16 0 9 16 0 65 78 45 56.5 65.6 50.1 29.83 29.88 29.74 57.0 66.0 50.0 44.4 47.5 42.0 0.00 0.00 0.00
6/27/2008 0 360 5 5 17 0 10 17 0 60 85 42 64.9 76.4 51.8 29.78 29.85 29.68 64.8 76.0 52.0 49.8 54.4 45.8 0.00 0.00 0.00
6/28/2008 0 360 5 4 14 0 9 14 0 56 78 35 73.1 88.1 58.4 29.62 29.69 29.53 72.6 87.0 58.0 55.5 60.4 49.5 0.00 0.00 0.00
6/29/2008 338 360 5 2 14 0 6 14 0 52 75 36 77.7 89.7 63.8 29.55 29.61 29.48 77.1 90.0 63.0 57.9 62.7 54.4 0.00 0.00 0.00
6/30/2008 180 360 5 3 21 0 7 21 0 62 76 48 72.1 83.5 61.0 29.58 29.64 29.49 72.7 85.0 62.0 58.1 63.6 53.1 0.00 0.00 0.00
7/1/2008 180 360 5 2 11 0 6 11 0 71 85 45 63.5 75.7 56.0 29.63 29.69 29.57 64.5 76.0 56.0 53.6 57.4 51.2 0.00 0.00 0.00
7/2/2008 338 360 5 2 13 0 6 13 0 74 91 48 67.4 81.7 55.3 29.52 29.60 29.44 67.4 81.0 56.0 58.1 65.3 52.2 0.00 0.00 0.00
7/3/2008 180 360 5 2 12 0 4 13 0 82 94 68 62.9 70.4 56.4 29.52 29.55 29.48 62.8 70.0 57.0 57.2 63.3 52.6 0.00 0.00 0.00
7/4/2008 180 355 44 3 18 0 9 18 0 74 91 55 64.2 71.2 59.0 29.55 29.58 29.49 64.6 73.0 59.0 55.4 57.5 52.8 0.00 0.00 0.00
7/5/2008 180 360 5 3 19 0 9 19 0 78 91 68 64.4 70.1 58.3 29.59 29.69 29.55 64.6 72.0 59.0 57.4 61.3 52.5 0.00 0.00 0.00
7/6/2008 0 360 5 3 14 0 7 14 0 72 88 51 60.6 68.6 55.3 29.75 29.77 29.69 60.6 68.0 55.0 51.0 53.6 47.8 0.00 0.00 0.00
7/7/2008 22 360 5 3 16 0 7 16 0 63 84 40 62.9 75.1 51.3 29.80 29.84 29.77 62.8 76.0 50.0 49.4 54.1 46.4 0.00 0.00 0.00
7/8/2008 0 360 5 4 16 0 8 16 0 57 77 27 67.6 83.0 53.1 29.80 29.85 29.74 67.5 86.0 53.0 50.5 57.5 43.8 0.00 0.00 0.00
7/9/2008 22 360 5 5 21 0 10 21 0 54 83 27 68.0 79.6 58.2 29.68 29.74 29.60 67.9 83.0 57.0 49.4 56.0 40.2 0.00 0.00 0.00
7/10/2008 22 360 5 3 14 0 8 14 0 61 77 45 61.3 71.7 53.9 29.71 29.81 29.61 61.8 74.0 54.0 47.6 51.9 43.6 0.00 0.00 0.00
7/11/2008 338 360 0 4 15 0 7 15 0 54 82 28 64.7 78.2 50.6 29.83 29.88 29.77 64.7 79.0 50.0 46.2 50.4 42.1 0.00 0.00 0.00
7/12/2008 0 360 5 3 14 0 7 14 0 47 73 26 70.6 84.3 54.7 29.78 29.81 29.74 70.1 85.0 53.0 47.8 52.9 43.5 0.00 0.00 0.00
7/13/2008 22 360 5 4 18 0 8 18 0 50 71 34 70.5 83.2 60.3 29.69 29.75 29.61 70.6 84.0 59.0 50.4 55.6 46.0 0.00 0.00 0.00
7/14/2008 0 360 5 3 14 0 8 14 0 53 79 23 66.7 78.9 54.2 29.63 29.67 29.58 67.0 81.0 54.0 47.0 54.4 37.1 0.00 0.00 0.00
7/15/2008 0 360 5 3 15 0 8 15 0 49 73 27 67.8 83.2 54.5 29.63 29.66 29.60 68.2 85.0 54.0 46.9 51.4 43.8 0.00 0.00 0.00
7/16/2008 0 360 5 3 12 0 6 12 0 61 79 36 64.4 77.7 53.8 29.75 29.80 29.66 64.8 77.0 53.0 50.1 54.2 45.9 0.00 0.00 0.00
7/17/2008 248 360 5 2 10 0 5 10 0 75 91 51 60.8 72.5 53.4 29.75 29.79 29.68 61.2 71.0 54.0 52.4 55.6 50.5 0.00 0.00 0.00
7/18/2008 180 360 15 3 14 0 8 15 0 74 84 58 59.3 66.8 54.4 29.73 29.77 29.70 59.7 68.0 55.0 50.7 53.0 49.0 0.00 0.00 0.00
7/19/2008 0 360 0 3 13 0 7 13 0 72 91 46 60.9 72.6 52.4 29.65 29.70 29.58 60.9 73.0 52.0 51.3 54.7 48.5 0.00 0.00 0.00
7/20/2008 0 360 5 3 13 0 7 13 0 64 89 31 63.2 77.9 50.1 29.60 29.64 29.55 63.7 79.0 50.0 49.6 54.6 44.2 0.00 0.00 0.00
7/21/2008 22 360 5 4 15 0 8 15 0 70 89 46 63.8 76.8 54.9 29.62 29.66 29.58 64.5 79.0 54.0 53.1 57.7 48.7 0.00 0.00 0.00
7/22/2008 180 360 5 4 16 0 9 17 0 71 82 58 57.9 64.4 54.1 29.69 29.76 29.60 58.3 65.0 54.0 48.5 50.0 47.1 0.00 0.00 0.00
7/23/2008 180 338 15 2 13 0 6 13 0 70 83 61 57.9 62.6 53.9 29.80 29.83 29.76 58.2 63.0 54.0 48.0 50.9 45.7 0.00 0.00 0.00
7/24/2008 338 360 5 3 15 0 8 16 0 69 92 44 61.8 74.5 50.2 29.73 29.80 29.64 62.8 77.0 50.0 50.7 54.7 47.7 0.00 0.00 0.00
7/25/2008 0 360 5 2 11 0 5 11 0 65 85 33 64.5 77.0 54.9 29.66 29.69 29.63 64.7 77.0 53.0 51.7 55.9 44.7 0.00 0.00 0.00
7/26/2008 158 355 5 2 13 0 6 13 0 69 82 57 63.5 73.7 53.5 29.64 29.67 29.59 63.8 76.0 53.0 52.9 58.7 47.6 0.00 0.00 0.00
7/27/2008 180 360 5 3 19 0 9 19 0 80 94 55 61.4 72.1 55.7 29.64 29.70 29.59 62.0 75.0 56.0 54.8 58.6 47.2 0.00 0.00 0.00
7/28/2008 22 360 5 2 11 0 6 11 0 61 81 32 63.0 77.3 51.5 29.63 29.69 29.54 63.7 77.0 51.0 48.0 52.6 43.4 0.00 0.00 0.00
7/29/2008 180 360 16 5 20 0 11 20 0 72 88 52 59.6 64.2 56.4 29.59 29.63 29.57 59.7 65.0 56.0 50.6 55.8 42.0 0.00 0.00 0.00
7/30/2008 68 360 5 3 15 0 7 15 0 67 88 44 58.6 67.5 53.5 29.73 29.79 29.63 59.3 70.0 53.0 47.1 51.0 43.9 0.00 0.00 0.00
7/31/2008 180 360 5 2 12 0 5 12 0 76 94 44 57.2 69.9 49.0 29.54 29.65 29.47 57.6 75.0 48.0 49.1 56.0 44.8 0.00 0.00 0.00
8/1/2008 180 360 5 4 24 0 12 24 0 73 95 47 61.9 71.2 53.8 29.56 29.66 29.47 62.6 74.0 54.0 52.3 55.8 49.1 0.00 0.00 0.00
8/2/2008 248 360 5 2 12 0 6 12 0 70 83 47 60.4 69.6 55.1 29.70 29.73 29.66 61.2 71.0 55.0 50.0 53.9 47.5 0.00 0.00 0.00
8/3/2008 338 360 5 3 13 0 7 15 0 72 92 49 60.5 72.9 50.7 29.69 29.73 29.66 61.4 74.0 50.0 50.9 54.1 47.6 0.00 0.00 0.00
8/4/2008 0 360 5 3 14 0 7 14 0 62 87 45 67.4 80.1 53.9 29.65 29.70 29.58 67.8 82.0 53.0 53.4 58.4 48.6 0.00 0.00 0.00
8/5/2008 0 360 0 3 13 0 6 13 0 57 79 37 72.5 85.2 58.5 29.58 29.62 29.52 72.3 89.0 57.0 55.5 59.3 51.1 0.00 0.00 0.00
8/6/2008 180 360 5 1 9 0 4 9 0 54 75 35 73.6 83.7 61.1 29.56 29.59 29.53 73.1 86.0 59.0 55.1 59.1 51.4 0.00 0.00 0.00
8/7/2008 248 360 5 2 11 0 5 11 0 67 87 48 67.5 80.8 57.3 29.51 29.58 29.41 68.1 80.0 57.0 55.4 60.9 50.9 0.00 0.00 0.00
8/8/2008 180 338 82 3 23 0 9 23 0 71 83 53 62.7 71.3 55.3 29.50 29.54 29.43 63.4 74.0 55.0 52.9 56.1 50.0 0.00 0.00 0.00
8/9/2008 180 331 18 4 20 0 11 20 0 80 94 54 60.4 68.3 57.0 29.62 29.71 29.54 60.9 71.0 57.0 53.7 56.1 50.2 0.00 0.00 0.00
8/10/2008 180 305 42 2 17 0 7 17 0 70 85 48 62.1 70.7 56.5 29.76 29.80 29.71 62.2 71.0 56.0 51.8 54.3 49.1 0.00 0.00 0.00
8/11/2008 338 360 5 2 11 0 4 11 0 67 86 48 66.4 76.7 58.6 29.72 29.77 29.63 66.7 78.0 59.0 54.7 56.9 53.0 0.00 0.00 0.00
8/12/2008 338 360 5 2 13 0 5 13 0 70 89 49 66.1 77.6 56.5 29.64 29.68 29.60 66.7 80.0 55.0 55.7 58.9 52.4 0.00 0.00 0.00
8/13/2008 338 360 0 3 17 0 8 17 0 66 87 48 68.4 78.6 58.9 29.70 29.73 29.67 69.0 83.0 58.0 56.0 59.6 54.2 0.00 0.00 0.00
8/14/2008 0 360 5 3 13 0 7 13 0 61 81 40 73.2 87.7 59.9 29.63 29.68 29.56 73.6 90.0 59.0 58.3 62.7 53.8 0.00 0.00 0.00
8/15/2008 0 360 5 2 19 0 6 19 0 58 75 38 75.8 90.2 64.7 29.57 29.62 29.51 75.9 94.0 63.0 59.2 63.9 56.0 0.00 0.00 0.00
8/16/2008 338 360 5 3 15 0 6 15 0 59 78 36 76.2 90.2 63.7 29.45 29.53 29.35 76.4 93.0 62.0 60.1 64.5 56.6 0.00 0.00 0.00
8/17/2008 338 360 5 2 16 0 6 16 0 65 80 48 73.6 85.1 67.0 29.37 29.43 29.31 73.9 85.0 67.0 61.0 65.6 58.0 0.00 0.00 0.00
8/18/2008 180 360 5 3 18 0 7 18 0 84 93 74 62.5 67.0 59.8 29.45 29.51 29.36 62.7 67.0 60.0 57.7 60.5 55.7 0.00 0.00 0.00
8/19/2008 180 338 21 5 19 0 12 19 1 74 94 53 64.0 72.3 59.6 29.43 29.50 29.28 64.5 74.0 60.0 55.3 58.9 53.0 0.00 0.00 0.00
8/20/2008 180 355 63 4 22 0 13 22 0 87 94 59 60.8 67.6 56.9 29.28 29.33 29.22 61.1 71.0 57.0 56.7 59.9 50.9 0.00 0.00 0.00
8/21/2008 180 360 32 4 22 0 11 22 0 77 91 60 60.4 67.3 55.9 29.50 29.70 29.31 60.5 68.0 56.0 52.9 55.3 50.8 0.00 0.00 0.00
8/22/2008 338 360 5 2 10 0 4 10 0 70 94 36 62.6 75.5 53.9 29.67 29.71 29.60 62.5 76.0 53.0 51.7 56.1 46.0 0.00 0.00 0.00
8/23/2008 338 360 5 1 9 0 3 9 0 63 87 35 67.9 82.1 55.4 29.56 29.63 29.46 67.6 82.0 54.0 53.6 58.4 49.8 0.00 0.00 0.00
8/24/2008 180 360 5 3 17 0 8 18 0 79 95 51 64.1 74.0 56.1 29.49 29.52 29.46 64.2 78.0 56.0 56.9 61.6 51.5 0.00 0.00 0.00
8/25/2008 45 360 5 1 12 0 4 12 0 88 94 63 57.0 63.5 54.4 29.59 29.69 29.51 57.3 66.0 55.0 53.2 56.4 49.9 0.00 0.00 0.00
8/26/2008 180 304 20 3 15 0 7 15 0 75 95 46 58.6 66.8 53.0 29.70 29.78 29.57 59.0 69.0 53.0 49.8 52.9 43.8 0.00 0.00 0.00
8/27/2008 180 360 5 4 21 0 10 22 0 80 93 63 59.0 67.2 52.8 29.66 29.80 29.50 59.2 68.0 53.0 52.7 57.3 48.8 0.00 0.00 0.00
8/28/2008 180 360 90 5 20 0 13 20 0 79 87 74 62.1 66.9 57.2 29.74 29.79 29.65 62.2 67.0 57.0 55.6 60.8 51.1 0.00 0.00 0.00
8/29/2008 180 360 5 5 27 0 13 27 0 79 90 63 64.7 75.4 54.2 29.55 29.65 29.49 65.4 78.0 55.0 57.9 63.4 45.5 0.00 0.00 0.00
8/30/2008 22 360 5 3 14 0 7 14 0 69 88 44 56.2 64.7 49.6 29.60 29.63 29.58 56.4 67.0 49.0 45.7 48.5 40.8 0.00 0.00 0.00
8/31/2008 338 360 5 2 15 0 5 15 0 75 89 53 55.4 63.9 49.0 29.64 29.73 29.60 55.3 65.0 48.0 47.4 52.1 45.4 0.00 0.00 0.00
9/1/2008 180 360 5 2 14 0 6 14 0 77 93 53 56.1 64.9 49.6 29.84 29.88 29.73 55.8 65.0 48.0 48.6 50.4 46.5 0.00 0.00 0.00
9/2/2008 0 360 5 2 13 0 6 13 0 72 93 41 57.6 68.7 48.2 29.83 29.87 29.78 58.1 71.0 48.0 48.1 52.8 43.2 0.00 0.00 0.00
9/3/2008 0 360 5 3 17 0 6 17 0 70 88 53 59.7 68.6 50.8 29.82 29.85 29.80 60.0 72.0 50.0 49.7 53.2 45.8 0.00 0.00 0.00
9/4/2008 0 360 5 2 12 0 6 12 0 66 87 46 61.7 72.1 52.1 29.82 29.85 29.77 62.2 75.0 52.0 49.6 53.2 46.7 0.00 0.00 0.00
9/5/2008 0 360 5 2 12 0 5 12 0 73 87 56 60.8 70.9 51.1 29.78 29.81 29.75 61.5 73.0 51.0 51.7 56.1 47.1 0.00 0.00 0.00
9/6/2008 0 360 5 3 15 0 7 15 0 76 89 56 63.1 71.7 57.5 29.75 29.79 29.71 63.8 75.0 57.0 55.1 57.5 53.5 0.00 0.00 0.00
